稀土产品 | 产品规格 | 产品产地 | 参考价格 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 2250-2400元/千克 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 33500-34500元/吨 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 375000-380000元/吨 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 625000-665000元/吨 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 32000-33000元/吨 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 5400-5500元/千克 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 230-240元/千克 |
镧铈金属(合金级) | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 33000-35000元/吨 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 340000-345000元/吨 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 140000-150000元/吨 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1870-1900元/千克 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 155000-160000元/吨 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 163000-168000元/吨 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 11500-12000元/吨 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 292000-295000元/吨 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 310000-330000元/吨 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 11200-11800元/吨 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 4250-4300元/千克 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 19500-20500元/吨 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 205-215元/千克 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 268000-272000元/吨 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 20000-22000元/吨 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1840000-1860000元/吨 |
(注:红色价格表示同比上次有变化)