稀土产品 | 产品规格 | 产品产地 | 参考价格 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 2220-2280元/千克 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 28000-30000元/吨 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 457000-462000元/吨 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 690000-700000元/吨 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 28000-29000元/吨 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 6220-6270元/千克 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 215-225元/千克 |
镧铈金属(合金级) | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 28000-30000元/吨 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 430000-436000元/吨 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 140000-150000元/吨 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 1740-1760元/千克 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 158000-162000元/吨 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 180000-182000元/吨 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9500-10000元/吨 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 358000-363000元/吨 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 328000-333000元/吨 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 12000-13000元/吨 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9500-10000元/吨 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 4870-4920元/千克 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 19000-20000元/吨 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 205-225元/千克 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 338000-342000元/吨 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 20500-22000元/吨 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 1740000-1760000元/吨 |
(注:红色价格表示同比上次有变化)