稀土产品 | 产品规格 | 产品产地 | 参考价格 |
金属镝 | Dy/TREM≥99% | 国产 | 3800-3900元/千克 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 29000-30000元/吨 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 730000-750000元/吨 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 690000-700000元/吨 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 31000-32000元/吨 |
金属铽 | Tb/TREM≥99.9% | 国产 | 11000-11300元/千克 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 250-260元/千克 |
镧铈金属(合金级) | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 27500-29500元/吨 |
镨钕金属 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 国产 | 697000-703000元/吨 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 140000-150000元/吨 |
氧化镝 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 3000-3020元/千克 |
氧化铒 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 215000-225000元/吨 |
氧化钆 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 218000-220000元/吨 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 8500-9000元/吨 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 580000-585000元/吨 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 530000-540000元/吨 |
氧化钐 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 13000-14000元/吨 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 国产 | 9200-9700元/吨 |
氧化铽 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 9000-9100元/千克 |
氧化钇 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 国产 | 34000-37000元/吨 |
氧化铕 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 国产 | 190-200元/千克 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 565000-570000元/吨 |
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 30000-32000元/吨 |
镝铁合金 | Dy80% | 国产 | 2960000-3010000元/吨 |
(注:红色价格表示同比上次有变化)