被抽查使用企业名称 | 企业所在盟市 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 (产品批号) | 承检机构 |
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司冶炼厂 | 包头市 | 氧化镧 | 白云鄂博 | 50kg/袋 | 2013-10-14 | 内蒙古质检院 |
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司冶炼厂 | 包头市 | 氧化铈 | 白云鄂博 | 50kg/袋 | 2013-10-8 | 内蒙古质检院 |
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司冶炼厂 | 包头市 | 镨钕氧化物 | 白云鄂博 | 50kg/袋 | 2013-11-18 | 内蒙古质检院 |
包头金蒙稀土有限责任公司 | 包头市 | 氧化镧 | 金蒙 | 50kg/袋 | 131201 | 内蒙古质检院 |
包头金蒙稀土有限责任公司 | 包头市 | 氧化铈 | 金蒙 | 50kg/袋 | 131202 | 内蒙古质检院 |
包头金蒙稀土有限责任公司 | 包头市 | 镨钕氧化物 | 金蒙 | 50kg/袋 | 1311-12 | 内蒙古质检院 |
包头华美稀土高科有限公司 | 包头市 | 氧化镧 | 物华 | 11025 | 2013-11/13111302 | 内蒙古质检院 |
包头华美稀土高科有限公司 | 包头市 | 氧化铈 | 物华 | 21035 | 2013-12/13120104 | 内蒙古质检院 |
包头华美稀土高科有限公司 | 包头市 | 镨钕氧化物 | 物华 | 40075 | 2013-11/13110801 | 内蒙古质检院 |
内蒙古包钢和发稀土有限公司 | 包头市 | 氧化镧 | 和发 | 1000kg/袋 | 13120703 | 内蒙古质检院 |
内蒙古包钢和发稀土有限公司 | 包头市 | 氧化铈 | 和发 | 1000kg/袋 | 13120504 | 内蒙古质检院 |
内蒙古包钢和发稀土有限公司 | 包头市 | 镨钕氧化物 | 和发 | 50kg/袋 | 13120701 | 内蒙古质检院 |
内蒙古质监局公布2013年四季度稀土氧化物产品质量监督抽查结果
发布日期:2016-04-20
浏览次数:947
中国质量新闻网消息 内蒙古自治区质量技术监督局日前公布2013年第四季度全区稀土氧化物产品质量监督抽查结果,共抽查了12批次产品,批次合格率100.0%。
下一篇:1月进口原铝及铝制品同比增近六成
如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!