2012稀土出口国贸易量前20位国家: 合计 13,477,129千克,合计714,236,789
美元( 稀土金属、钇、钪及其混合物的无机 或有机化合物 )
计量单位 国家 数量 金额(美元)
2846 稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物 (千克)
116 日本 3,952,172 201,236,100
502 美国 3,453,611 142,987,543
305 法国 2,641,642 126,929,474
110 香港 558,890 85,058,092
307 意大利 464,300 15,323,161
141 越南 419,781 22,384,306
121 澳门 339,000 16,475,828
309 荷兰 331,537 24,709,754
304 德国 229,263 25,257,476
133 韩国 225,728 23,973,438
410 巴西 221,300 3,577,870
303 英国 179,279 3,863,986
129 菲律宾 126,040 5,461,324
344 俄罗斯联邦 89,350 1,979,159
501 加拿大 67,554 2,973,168
136 泰国 66,594 2,739,571
143 台湾 38,131 3,543,859
312 西班牙 34,000 2,076,420
315 奥地利 21,906 2,302,039
111 印度 17,051 1,384,221


抢占高端赛道!包头稀土高新区建设千吨级大尺寸硅单晶基地
日本挖到含稀土泥浆,高市早苗宣称“下一代、下下代都用不完”,专家称成果被夸大,其最终成本是中国的近20倍
兰石中科与虔东稀土集团股份有限公司深化纳米材料领域合作 1000吨/年纳米碳酸镧生产线成功运行
稀土金属在工业领域有何重要性?稀土金属的市场需求和供应情况如何?