本日均涨跌幅为0%。
| 商品 | 行业 | 2月22日价格 | 2月23日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 金属镨 | 有色 | 460000.00 | 460000.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
| 金属钕 | 有色 | 350000.00 | 350000.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.11% |
| 金属镝 | 有色 | 1650000.00 | 1650000.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.04% |
| 氧化钕 | 有色 | 267500.00 | 267500.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.88% |
| 氧化镨 | 有色 | 337500.00 | 337500.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.57% |
| 氧化镝 | 有色 | 1215000.00 | 1215000.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.45% |
| 镨钕合金 | 有色 | 356500.00 | 356500.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.26% |
| 镝铁合金 | 有色 | 1240000.00 | 1240000.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.70% |


抢占高端赛道!包头稀土高新区建设千吨级大尺寸硅单晶基地
日本挖到含稀土泥浆,高市早苗宣称“下一代、下下代都用不完”,专家称成果被夸大,其最终成本是中国的近20倍
兰石中科与虔东稀土集团股份有限公司深化纳米材料领域合作 1000吨/年纳米碳酸镧生产线成功运行
稀土金属在工业领域有何重要性?稀土金属的市场需求和供应情况如何?