服务热线:020-38289102
您当前的位置:首页 > 资讯 > 新闻 > 热点新闻 > 正文

2月稀土08价格涨跌榜

放大字体 缩小字体 发布日期:2017-03-03 浏览次数:803
据生意社价格监测,2017年02月稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共6种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共2种。上涨的主要商品有:镨钕合金(6.40%)、金属钕(4.95%)、氧化钕(4.25%)。

本月均涨跌幅为3%。
商品 行业 月初价格 月末价格 单位 月涨跌 同比涨跌
镨钕合金 有色 336000.00 357500.00 元/吨 +6.40% +6.56%
金属钕 有色 333500.00 350000.00 元/吨 +4.95% +11.11%
氧化钕 有色 259000.00 270000.00 元/吨 +4.25% +4.85%
氧化镨 有色 325000.00 337500.00 元/吨 +3.85% +11.57%
镝铁合金 有色 1210000.00 1240000.00 元/吨 +2.48% -5.70%
氧化镝 有色 1190000.00 1215000.00 元/吨 +2.10% -5.45%
金属镨 有色 460000.00 460000.00 元/吨 0.00% 0.00%
金属镝 有色 1650000.00 1650000.00 元/吨 0.00% -7.04%

如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!